The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.11T, which is 1.51% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $70.30B. Bitcoin dominance is at 41.05% and Ethereum dominance is at 17.66%. Crypto Net is now showing 12402 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,678.00 | $456.36B | 19.28M BTC | $36.75B | 1.95% |
2 | ![]() | $1,629.81 | $196.38B | 120.52M ETH | $9.32B | 2.21% |
3 | ![]() | $1.00 | $67.85B | 67.78B USDT | $43.17B | 0.04% |
4 | ![]() | $1.00 | $43.11B | 43.07B USDC | $2.73B | 0.02% |
5 | ![]() | $313.20 | $42.22B | 134.91M BNB | $1.02B | 1.15% |
6 | ![]() | $0.413 | $20.94B | 50.80B XRP | $0.93B | 0.03% |
7 | ![]() | $1.00 | $15.73B | 15.70B BUSD | $10.16B | 0.05% |
8 | ![]() | $0.391 | $13.68B | 35.05B ADA | $331.27M | 1% |
9 | ![]() | $0.0886 | $12.22B | 137.93B DOGE | $647.88M | 0.26% |
10 | ![]() | $1.16 | $10.40B | 9.01B MATIC | $634.23M | 0.12% |
11 | ![]() | $39.26 | $9.67B | 246.64M OKB | $9.66M | 0.43% |
12 | ![]() | $25.51 | $9.45B | 371.66M SOL | $1.15B | 5.57% |
13 | ![]() | $1,626.76 | $8.15B | 5009.99K STETH | $37.01M | 2.18% |
14 | ![]() | $6.50 | $7.77B | 1.20B DOT | $242.28M | 0.2% |
15 | ![]() | $0.0000119800 | $7.06B | 589.37T SHIB | $260.53M | 0.43% |
16 | ![]() | $94.08 | $6.80B | 72.17M LTC | $807.33M | 0.81% |
17 | ![]() | $20.88 | $6.55B | 314.80M AVAX | $425.08M | 2.08% |
18 | ![]() | $0.0632 | $5.81B | 91.82B TRX | $399.53M | 0.84% |
19 | ![]() | $6.81 | $5.13B | 753.77M UNI | $118.92M | 0.09% |
20 | ![]() | $1.00 | $5.13B | 5.13B DAI | $164.04M | 0.03% |
21 | ![]() | $23,624.00 | $4.17B | 176.55K WBTC | $153.67M | 1.79% |
22 | ![]() | $13.60 | $3.98B | 292.59M ATOM | $202.15M | 1.95% |
23 | ![]() | $2.41 | $3.56B | 1.47B TON | $37.03M | 2.87% |
24 | ![]() | $7.24 | $3.56B | 491.60M LINK | $317.64M | 1.44% |
25 | ![]() | $186.59 | $3.39B | 18.15M XMR | $78.41M | 1.44% |
26 | ![]() | $3.55 | $3.31B | 0.93B LEO | $1006.08K | 8.74% |
27 | ![]() | $22.77 | $3.17B | 139.18M ETC | $203.66M | 2.14% |
28 | ![]() | $19.41 | $3.07B | 160.99M APT | $327.98M | 6.94% |
29 | ![]() | $135.20 | $2.61B | 19.30M BCH | $529.89M | 0.5% |
30 | ![]() | $0.0937 | $2.46B | 26.27B XLM | $58.13M | 0.68% |
31 | ![]() | $6.28 | $2.31B | 368.59M APE | $210.49M | 3.84% |
32 | ![]() | $148.25 | $2.16B | 14.54M QNT | $29.36M | 1% |
33 | ![]() | $2.52 | $2.14B | 851.55M NEAR | $146.12M | 0.79% |
34 | ![]() | $0.0813 | $2.06B | 25.26B CRO | $19.49M | 0.04% |
35 | ![]() | $5.37 | $2.01B | 374.10M FIL | $156.83M | 0.45% |
36 | ![]() | $2.24 | $1.87B | 837.44M LDO | $96.17M | 0.83% |
37 | ![]() | $0.256 | $1.84B | 7.20B ALGO | $82.87M | 1.19% |
38 | ![]() | $0.0241 | $1.75B | 72.51B VET | $54.75M | 1.65% |
39 | ![]() | $6.13 | $1.74B | 284.61M ICP | $50.82M | 0.87% |
40 | ![]() | $0.0684 | $1.73B | 25.32B HBAR | $35.61M | 0.74% |
41 | ![]() | $0.786 | $1.44B | 1.82B MANA | $501.12M | 10.15% |
42 | ![]() | $11.82 | $1.36B | 115.14M AXS | $211.88M | 2.72% |
43 | ![]() | $0.780 | $1.23B | 1.59B SAND | $395.01M | 4.87% |
44 | ![]() | $0.482 | $1.23B | 2.54B FTM | $352.87M | 1.84% |
45 | ![]() | $85.51 | $1.22B | 14.25M AAVE | $94.97M | 0.7% |
46 | ![]() | $1.10 | $1.21B | 1.09B EOS | $101.63M | 0.36% |
47 | ![]() | $1.08 | $1.12B | 1.04B FLOW | $39.22M | 0.44% |
48 | ![]() | $44.80 | $1.11B | 24.76M EGLD | $21.91M | 0.02% |
49 | ![]() | $1.08 | $1.08B | 1.00B THETA | $30.02M | 0.94% |
50 | ![]() | $1.14 | $1.05B | 0.92B XTZ | $47.38M | 3.55% |
51 | ![]() | $0.00017413 | $1.04B | 5.97T LUNC | $71.43M | 0.32% |
52 | ![]() | $1.000 | $1.02B | 1.02B FRAX | $9.70M | 0.17% |
53 | ![]() | $1.00 | $0.95B | 0.94B TUSD | $40.80M | 0.07% |
54 | ![]() | $0.992 | $0.92B | 0.92B USDP | $1896.87K | 0.51% |
55 | ![]() | $43.72 | $841.64M | 19.27M BSV | $17.18M | 0.22% |
56 | ![]() | $5.13 | $833.18M | 162.34M HT | $8503.82K | 0.19% |
57 | ![]() | $0.0937 | $828.78M | 8.84B GRT | $39.15M | 0.04% |
58 | ![]() | $8.31 | $809.64M | 97.39M KCS | $1644.24K | 1.81% |
59 | ![]() | $10.70 | $783.00M | 73.28M FXS | $20.71M | 2.59% |
60 | ![]() | $1.08 | $779.58M | 725.48M CRV | $69.98M | 1.16% |
61 | ![]() | $2.45 | $762.99M | 312.32M SNX | $28.29M | 0.14% |
62 | ![]() | $0.141 | $751.56M | 5.34B CHZ | $140.43M | 1.7% |
63 | ![]() | $39.31 | $751.51M | 19.11M RPL | $8405.66K | 0.59% |
64 | ![]() | $0.884 | $730.01M | 822.49M MINA | $202.23M | 35.63% |
65 | ![]() | $0.993 | $720.77M | 725.33M USDD | $32.74M | 0.29% |
66 | ![]() | $0.0000370500 | $715.56M | 19.29T XEC | $13.63M | 1.44% |
67 | ![]() | $0.0000007445 | $711.91M | 951.42T BTT | $13.64M | 2.13% |
68 | ![]() | $1.66 | $684.11M | 416.65M TWT | $90.52M | 4.24% |
69 | ![]() | $4.10 | $680.41M | 165.96M CAKE | $51.20M | 1.87% |
70 | ![]() | $0.239 | $661.98M | 2.78B MIOTA | $12.88M | 0.59% |
71 | ![]() | $0.215 | $661.15M | 3.09B KLAY | $25.10M | 0.19% |
72 | ![]() | $0.564 | $659.90M | 1.17B BIT | $18.95M | 1.19% |
73 | ![]() | $4.47 | $652.19M | 145.38M GT | $611.45K | 5.35% |
74 | ![]() | $0.0640 | $647.36M | 10.09B XRD | $843.72K | 21.77% |
75 | ![]() | $57.36 | $638.40M | 11.12M DASH | $128.62M | 0.03% |
76 | ![]() | $672.93 | $605.86M | 901.31K MKR | $16.42M | 1.33% |
77 | ![]() | $46.06 | $597.87M | 12.97M ZEC | $66.90M | 2.71% |
78 | ![]() | $0.0227 | $589.85M | 25.93B CUSDC | $3 | 0.08% |
79 | ![]() | $8.30 | $584.75M | 70.53M NEO | $23.03M | 0.75% |
80 | ![]() | $1.00 | $572.96M | 572.78M GUSD | $138.02K | 0.03% |
81 | ![]() | $0.716 | $571.37M | 793.75M IMX | $23.76M | 10.32% |
82 | ![]() | $1.87 | $560.98M | 300.70M RUNE | $85.83M | 0.02% |
83 | ![]() | $30.67 | $557.47M | 17.85M OKT | $5245.83K | 4.09% |
84 | ![]() | $0.0222 | $550.23M | 24.83B CDAI | $0 | 0.03% |
85 | ![]() | $6.77 | $541.11M | 80.00M TKX | $9.49M | 1.3% |
86 | ![]() | $10.80 | $540.58M | 50.11M AR | $49.38M | 4.1% |
87 | ![]() | $1.02 | $533.64M | 522.73M OSMO | $54.09M | 4.66% |
88 | $1,916.10 | $515.23M | 268.77K PAXG | $10.49M | 0.22% | |
89 | ![]() | $59.53 | $499.68M | 8425.89K GMX | $71.56M | 5.2% |
90 | ![]() | $3.19 | $495.86M | 162.06M BTSE | $486.64K | 3.88% |
91 | ![]() | $2.31 | $495.50M | 214.75M OP | $278.07M | 5.45% |
92 | ![]() | $0.0450 | $494.81M | 10.98B FLR | $35.81M | 1.02% |
93 | $32.72 | $473.82M | 14.48M CETH | $883 | 2.18% | |
94 | ![]() | $0.845 | $473.80M | 560.00M NEXO | $5880.24K | 0.17% |
95 | ![]() | $1,916.48 | $471.38M | 246.52K XAUT | $1004.06K | 1.08% |
96 | ![]() | $0.0288 | $463.51M | 16.07B ZIL | $53.35M | 1.82% |
97 | ![]() | $0.461 | $460.23M | 1.00B ENJ | $55.49M | 1.34% |
98 | ![]() | $6.14 | $455.08M | 74.09M CVX | $8899.89K | 4.08% |
99 | ![]() | $0.361 | $449.96M | 1.25B LRC | $100.90M | 14.33% |
100 | ![]() | $0.0584 | $439.63M | 7.54B GALA | $454.83M | 1.2% |
Luxury brand Hermès filed a suit against digital artist Mason Rothschild after the artist released hi...
Read MoreThe community has been divided as to whether the nonfungible token-like “digital artifacts” are th...
Read MoreAn internal conflict at the privacy-focused Secret Network has resulted in at least one validator thro...
Read More