The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.11T, which is 1.7% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $70.02B. Bitcoin dominance is at 41.05% and Ethereum dominance is at 17.66%. Crypto Net is now showing 12402 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,649.00 | $455.98B | 19.28M BTC | $36.63B | 1.85% |
2 | ![]() | $1,627.46 | $196.18B | 120.52M ETH | $9.27B | 2.15% |
3 | ![]() | $1.00 | $67.81B | 67.78B USDT | $42.94B | 0.03% |
4 | ![]() | $1.00 | $43.11B | 43.08B USDC | $2.72B | 0.02% |
5 | ![]() | $312.77 | $42.21B | 134.91M BNB | $1.00B | 1.4% |
6 | ![]() | $0.412 | $20.90B | 50.80B XRP | $0.92B | 0.1% |
7 | ![]() | $1.00 | $15.72B | 15.70B BUSD | $10.13B | 0.01% |
8 | ![]() | $0.390 | $13.66B | 35.05B ADA | $330.96M | 0.73% |
9 | ![]() | $0.0885 | $12.21B | 137.93B DOGE | $651.59M | 0.32% |
10 | ![]() | $1.15 | $10.37B | 9.01B MATIC | $643.97M | 0.32% |
11 | ![]() | $39.15 | $9.66B | 246.64M OKB | $26.85M | 0.51% |
12 | ![]() | $25.37 | $9.43B | 371.66M SOL | $1.14B | 5.06% |
13 | ![]() | $1,624.95 | $8.14B | 5009.98K STETH | $34.38M | 2.1% |
14 | ![]() | $6.49 | $7.77B | 1.20B DOT | $241.50M | 0.25% |
15 | ![]() | $0.0000119700 | $7.06B | 589.37T SHIB | $257.86M | 0.49% |
16 | ![]() | $94.12 | $6.80B | 72.17M LTC | $773.48M | 0.43% |
17 | ![]() | $20.75 | $6.55B | 314.80M AVAX | $420.28M | 1.7% |
18 | ![]() | $0.0633 | $5.81B | 91.82B TRX | $401.44M | 0.39% |
19 | ![]() | $6.80 | $5.13B | 753.77M UNI | $117.31M | 0.13% |
20 | ![]() | $1.000 | $5.13B | 5.13B DAI | $163.39M | 0.01% |
21 | ![]() | $23,601.00 | $4.17B | 176.55K WBTC | $153.58M | 1.71% |
22 | ![]() | $13.56 | $3.97B | 292.59M ATOM | $201.73M | 2.07% |
23 | ![]() | $2.42 | $3.57B | 1.47B TON | $37.08M | 2.64% |
24 | ![]() | $7.22 | $3.55B | 491.60M LINK | $322.20M | 1.37% |
25 | ![]() | $186.73 | $3.39B | 18.15M XMR | $82.66M | 1.65% |
26 | ![]() | $3.55 | $3.31B | 0.93B LEO | $1001.12K | 8.91% |
27 | ![]() | $22.71 | $3.16B | 139.18M ETC | $202.73M | 1.98% |
28 | ![]() | $18.50 | $2.98B | 160.97M APT | $459.20M | 1.85% |
29 | ![]() | $135.05 | $2.61B | 19.30M BCH | $530.82M | 0.32% |
30 | ![]() | $0.0936 | $2.46B | 26.27B XLM | $57.94M | 0.66% |
31 | ![]() | $6.19 | $2.28B | 368.59M APE | $200.65M | 2.4% |
32 | ![]() | $148.08 | $2.15B | 14.54M QNT | $29.03M | 0.73% |
33 | ![]() | $2.51 | $2.14B | 851.55M NEAR | $148.25M | 0.92% |
34 | ![]() | $0.0816 | $2.06B | 25.26B CRO | $18.90M | 0.1% |
35 | ![]() | $5.36 | $2.00B | 374.08M FIL | $156.36M | 0.36% |
36 | ![]() | $2.23 | $1.87B | 837.44M LDO | $95.73M | 1.24% |
37 | ![]() | $0.255 | $1.84B | 7.20B ALGO | $82.74M | 1.69% |
38 | ![]() | $0.0241 | $1.75B | 72.51B VET | $54.55M | 1.97% |
39 | ![]() | $0.0684 | $1.73B | 25.32B HBAR | $35.53M | 0.97% |
40 | ![]() | $6.08 | $1.73B | 284.61M ICP | $50.83M | 0.18% |
41 | ![]() | $0.789 | $1.43B | 1.82B MANA | $501.12M | 10.69% |
42 | ![]() | $11.75 | $1.35B | 115.14M AXS | $211.70M | 2.01% |
43 | ![]() | $0.778 | $1.24B | 1.59B SAND | $391.38M | 4.5% |
44 | ![]() | $0.483 | $1.22B | 2.54B FTM | $357.56M | 0.88% |
45 | ![]() | $85.61 | $1.22B | 14.25M AAVE | $95.19M | 0.44% |
46 | ![]() | $1.10 | $1.20B | 1.09B EOS | $102.35M | 0.45% |
47 | ![]() | $1.09 | $1.12B | 1.04B FLOW | $49.71M | 1.27% |
48 | ![]() | $44.74 | $1.11B | 24.76M EGLD | $21.90M | 0.05% |
49 | ![]() | $1.08 | $1.08B | 1.00B THETA | $29.87M | 1.54% |
50 | ![]() | $1.14 | $1.05B | 0.92B XTZ | $49.62M | 2.76% |
51 | ![]() | $0.00017383 | $1.04B | 5.97T LUNC | $70.78M | 0.34% |
52 | ![]() | $0.999 | $1.02B | 1.02B FRAX | $9.74M | 0.18% |
53 | ![]() | $1.00 | $0.94B | 0.94B TUSD | $40.56M | 0.08% |
54 | ![]() | $0.993 | $0.92B | 0.92B USDP | $1890.40K | 0.49% |
55 | ![]() | $43.70 | $841.63M | 19.27M BSV | $17.45M | 0.19% |
56 | ![]() | $5.12 | $831.20M | 162.34M HT | $8589.15K | 0.09% |
57 | ![]() | $0.0933 | $824.08M | 8.84B GRT | $37.97M | 0.51% |
58 | ![]() | $8.29 | $807.34M | 97.39M KCS | $1632.25K | 1.6% |
59 | ![]() | $10.68 | $783.29M | 73.28M FXS | $20.30M | 2.67% |
60 | ![]() | $1.07 | $778.46M | 725.48M CRV | $70.19M | 1.38% |
61 | ![]() | $2.44 | $761.95M | 312.32M SNX | $28.84M | 0.74% |
62 | ![]() | $0.140 | $749.87M | 5.34B CHZ | $139.50M | 1.39% |
63 | ![]() | $39.17 | $749.01M | 19.11M RPL | $8373.68K | 0.58% |
65 | ![]() | $0.910 | $739.96M | 822.48M MINA | $187.65M | 39.67% |
64 | ![]() | $0.993 | $719.79M | 725.33M USDD | $32.72M | 0.27% |
66 | ![]() | $0.0000370400 | $715.16M | 19.29T XEC | $13.47M | 1.4% |
67 | ![]() | $0.0000007437 | $706.20M | 951.42T BTT | $13.59M | 1.5% |
69 | ![]() | $4.08 | $705.95M | 173.02M CAKE | $47.25M | 1.66% |
68 | ![]() | $1.69 | $705.35M | 416.65M TWT | $85.00M | 3.07% |
70 | ![]() | $0.238 | $662.55M | 2.78B MIOTA | $12.80M | 0.56% |
71 | ![]() | $0.566 | $658.62M | 1.17B BIT | $18.64M | 0.9% |
72 | ![]() | $0.213 | $658.36M | 3.09B KLAY | $24.73M | 0.3% |
73 | ![]() | $4.49 | $652.98M | 145.38M GT | $576.07K | 6.08% |
74 | ![]() | $0.0642 | $647.89M | 10.09B XRD | $841.15K | 22.32% |
75 | ![]() | $57.34 | $637.59M | 11.12M DASH | $129.71M | 0.43% |
76 | ![]() | $670.21 | $604.16M | 901.31K MKR | $16.59M | 1.06% |
77 | ![]() | $45.85 | $594.68M | 12.98M ZEC | $66.45M | 3.16% |
78 | ![]() | $0.0227 | $589.51M | 25.94B CUSDC | $3 | 0.08% |
79 | ![]() | $8.27 | $583.01M | 70.53M NEO | $22.35M | 0.9% |
80 | ![]() | $1.000 | $572.51M | 572.78M GUSD | $137.83K | 0.11% |
81 | ![]() | $1.87 | $561.02M | 300.70M RUNE | $87.87M | 0.16% |
82 | ![]() | $31.23 | $555.57M | 17.85M OKT | $5063.65K | 2.35% |
83 | ![]() | $0.0221 | $549.59M | 24.83B CDAI | $0 | 0.06% |
84 | ![]() | $10.86 | $543.83M | 50.11M AR | $48.61M | 5.88% |
85 | ![]() | $6.76 | $540.72M | 80.00M TKX | $9.49M | 0.94% |
86 | ![]() | $0.681 | $538.74M | 793.75M IMX | $19.11M | 5.04% |
87 | ![]() | $1.02 | $534.13M | 522.73M OSMO | $54.23M | 5.3% |
88 | $1,916.06 | $514.90M | 268.77K PAXG | $10.58M | 0.27% | |
89 | ![]() | $3.17 | $513.59M | 162.06M BTSE | $479.35K | 5.63% |
91 | ![]() | $59.30 | $499.88M | 8425.82K GMX | $71.45M | 4.4% |
90 | ![]() | $0.0452 | $495.33M | 10.98B FLR | $36.09M | 0.05% |
92 | ![]() | $2.29 | $491.67M | 214.75M OP | $264.03M | 4.98% |
93 | $32.73 | $474.07M | 14.48M CETH | $883 | 2.15% | |
94 | ![]() | $0.845 | $473.36M | 560.00M NEXO | $5882.33K | 0.27% |
95 | ![]() | $1,908.86 | $470.78M | 246.52K XAUT | $1023.35K | 0.69% |
96 | ![]() | $0.0288 | $462.84M | 16.07B ZIL | $53.20M | 1.85% |
97 | ![]() | $0.461 | $460.07M | 1.00B ENJ | $55.55M | 1.03% |
98 | ![]() | $6.12 | $453.70M | 74.09M CVX | $8919.25K | 4.03% |
99 | ![]() | $2.12 | $438.89M | 206.76M LUNA | $48.08M | 0.31% |
100 | ![]() | $0.0582 | $438.46M | 7.54B GALA | $455.67M | 0.36% |
Luxury brand Hermès filed a suit against digital artist Mason Rothschild after the artist released hi...
Read MoreThe community has been divided as to whether the nonfungible token-like “digital artifacts” are th...
Read MoreAn internal conflict at the privacy-focused Secret Network has resulted in at least one validator thro...
Read More