The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.11T, which is 1.7% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $70.02B. Bitcoin dominance is at 41.05% and Ethereum dominance is at 17.66%. Crypto Net is now showing 12402 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,643.00 | $455.93B | 19.28M BTC | $36.64B | 1.89% |
2 | ![]() | $1,627.32 | $196.10B | 120.52M ETH | $9.29B | 2.12% |
3 | ![]() | $1.00 | $67.80B | 67.78B USDT | $43.01B | 0.04% |
4 | ![]() | $1.00 | $43.09B | 43.08B USDC | $2.72B | 0.05% |
5 | ![]() | $312.54 | $42.16B | 134.91M BNB | $1.02B | 1.32% |
6 | ![]() | $0.412 | $20.91B | 50.80B XRP | $0.93B | 0.05% |
7 | ![]() | $1.00 | $15.71B | 15.70B BUSD | $10.12B | 0.03% |
8 | ![]() | $0.390 | $13.65B | 35.05B ADA | $331.09M | 0.74% |
9 | ![]() | $0.0884 | $12.21B | 137.93B DOGE | $650.84M | 0.36% |
10 | ![]() | $1.15 | $10.38B | 9.01B MATIC | $668.47M | 0.1% |
11 | ![]() | $39.14 | $9.65B | 246.64M OKB | $26.74M | 0.7% |
12 | ![]() | $25.36 | $9.42B | 371.66M SOL | $1.13B | 4.97% |
13 | ![]() | $1,624.39 | $8.14B | 5009.99K STETH | $35.48M | 2.13% |
14 | ![]() | $6.48 | $7.75B | 1.20B DOT | $240.84M | 0.36% |
15 | ![]() | $0.0000119700 | $7.06B | 589.37T SHIB | $259.71M | 0.5% |
16 | ![]() | $93.93 | $6.78B | 72.17M LTC | $816.03M | 0.55% |
17 | ![]() | $20.74 | $6.53B | 314.80M AVAX | $416.39M | 1.78% |
18 | ![]() | $0.0632 | $5.81B | 91.82B TRX | $399.14M | 0.53% |
20 | ![]() | $1.00 | $5.13B | 5.13B DAI | $163.71M | 0.07% |
19 | ![]() | $6.79 | $5.12B | 753.77M UNI | $117.68M | 0.09% |
21 | ![]() | $23,595.00 | $4.17B | 176.55K WBTC | $153.64M | 1.76% |
22 | ![]() | $13.56 | $3.97B | 292.59M ATOM | $201.32M | 2.06% |
23 | ![]() | $2.42 | $3.57B | 1.47B TON | $37.00M | 2.67% |
24 | ![]() | $7.22 | $3.55B | 491.60M LINK | $321.42M | 1.48% |
25 | ![]() | $186.65 | $3.39B | 18.15M XMR | $81.80M | 1.62% |
26 | ![]() | $3.55 | $3.31B | 0.93B LEO | $931.24K | 8.76% |
27 | ![]() | $22.74 | $3.16B | 139.18M ETC | $203.47M | 1.98% |
28 | ![]() | $18.46 | $2.97B | 160.99M APT | $469.90M | 1.58% |
29 | ![]() | $135.01 | $2.61B | 19.30M BCH | $530.54M | 0.41% |
30 | ![]() | $0.0935 | $2.46B | 26.27B XLM | $57.84M | 0.6% |
31 | ![]() | $6.18 | $2.28B | 368.59M APE | $200.20M | 2.46% |
32 | ![]() | $147.96 | $2.15B | 14.54M QNT | $29.37M | 0.82% |
33 | ![]() | $2.51 | $2.14B | 851.55M NEAR | $146.77M | 1.5% |
34 | ![]() | $0.0814 | $2.06B | 25.26B CRO | $19.06M | 0.04% |
35 | ![]() | $5.36 | $2.00B | 374.10M FIL | $155.82M | 0.31% |
36 | ![]() | $2.23 | $1.86B | 837.44M LDO | $95.41M | 1.38% |
37 | ![]() | $0.255 | $1.84B | 7.20B ALGO | $82.58M | 1.52% |
38 | ![]() | $0.0241 | $1.75B | 72.51B VET | $54.57M | 2.03% |
40 | ![]() | $6.09 | $1.73B | 284.61M ICP | $51.14M | 0.16% |
39 | ![]() | $0.0684 | $1.73B | 25.32B HBAR | $35.51M | 0.88% |
41 | ![]() | $0.795 | $1.45B | 1.82B MANA | $726.59M | 11.94% |
42 | ![]() | $11.77 | $1.35B | 115.14M AXS | $211.70M | 2.17% |
43 | ![]() | $0.778 | $1.24B | 1.59B SAND | $392.47M | 4.57% |
44 | ![]() | $0.481 | $1.22B | 2.54B FTM | $354.94M | 0.53% |
45 | ![]() | $85.50 | $1.22B | 14.25M AAVE | $94.74M | 0.56% |
46 | ![]() | $1.10 | $1.20B | 1.09B EOS | $102.26M | 0.42% |
47 | ![]() | $1.08 | $1.12B | 1.04B FLOW | $38.85M | 0.12% |
48 | ![]() | $44.71 | $1.11B | 24.76M EGLD | $21.83M | 0.04% |
49 | ![]() | $1.08 | $1.08B | 1.00B THETA | $29.92M | 1.31% |
50 | ![]() | $1.14 | $1.05B | 0.92B XTZ | $48.58M | 2.31% |
51 | ![]() | $0.00017388 | $1.04B | 5.97T LUNC | $70.88M | 0.37% |
52 | ![]() | $0.999 | $1.02B | 1.02B FRAX | $9.65M | 0.19% |
53 | ![]() | $1.000 | $0.94B | 0.94B TUSD | $40.50M | 0.11% |
54 | ![]() | $0.992 | $0.92B | 0.92B USDP | $1892.43K | 0.74% |
55 | ![]() | $43.62 | $840.68M | 19.27M BSV | $17.37M | 0.38% |
56 | ![]() | $5.12 | $831.50M | 162.34M HT | $8541.27K | 0.08% |
57 | ![]() | $0.0936 | $828.01M | 8.84B GRT | $38.86M | 0.22% |
58 | ![]() | $8.30 | $808.62M | 97.39M KCS | $1642.22K | 1.84% |
59 | ![]() | $10.69 | $783.30M | 73.28M FXS | $20.64M | 2.66% |
60 | ![]() | $1.07 | $777.43M | 725.48M CRV | $69.99M | 1.57% |
61 | ![]() | $2.44 | $762.79M | 312.32M SNX | $28.61M | 0.64% |
64 | ![]() | $0.913 | $750.12M | 822.49M MINA | $194.45M | 40.32% |
62 | ![]() | $0.140 | $749.87M | 5.34B CHZ | $139.77M | 1.41% |
63 | ![]() | $39.16 | $748.40M | 19.11M RPL | $8371.82K | 0.58% |
65 | ![]() | $0.989 | $717.14M | 725.33M USDD | $32.59M | 0.02% |
66 | ![]() | $0.0000370900 | $714.28M | 19.29T XEC | $13.52M | 1.26% |
67 | ![]() | $0.0000007458 | $710.33M | 951.42T BTT | $13.68M | 1.85% |
68 | ![]() | $4.09 | $707.03M | 173.02M CAKE | $52.29M | 1.88% |
69 | ![]() | $1.69 | $702.41M | 416.65M TWT | $81.55M | 2.9% |
70 | ![]() | $0.238 | $662.14M | 2.78B MIOTA | $12.84M | 0.5% |
71 | ![]() | $0.565 | $659.01M | 1.17B BIT | $18.95M | 0.97% |
72 | ![]() | $0.213 | $658.26M | 3.09B KLAY | $24.63M | 0.51% |
73 | ![]() | $4.49 | $652.98M | 145.38M GT | $579.04K | 5.91% |
74 | ![]() | $0.0641 | $647.29M | 10.09B XRD | $838.94K | 22.19% |
75 | ![]() | $57.16 | $637.28M | 11.12M DASH | $129.60M | 0.15% |
76 | ![]() | $669.81 | $603.86M | 901.31K MKR | $16.37M | 0.92% |
77 | ![]() | $45.90 | $595.63M | 12.97M ZEC | $66.51M | 2.89% |
78 | ![]() | $0.0227 | $589.85M | 25.93B CUSDC | $3 | 0.1% |
79 | ![]() | $8.27 | $583.12M | 70.53M NEO | $22.37M | 0.87% |
80 | ![]() | $1.000 | $572.54M | 572.78M GUSD | $137.84K | 0.04% |
81 | ![]() | $1.87 | $561.02M | 300.70M RUNE | $87.92M | 0.14% |
82 | ![]() | $31.24 | $555.57M | 17.85M OKT | $5079.27K | 2.3% |
83 | ![]() | $0.0222 | $550.23M | 24.83B CDAI | $0 | 0.07% |
86 | ![]() | $0.697 | $549.21M | 793.75M IMX | $19.78M | 7.64% |
84 | ![]() | $10.87 | $544.50M | 50.11M AR | $48.73M | 5.82% |
85 | ![]() | $6.77 | $541.84M | 80.00M TKX | $9.50M | 1.37% |
87 | ![]() | $1.02 | $534.13M | 522.73M OSMO | $54.15M | 5.12% |
88 | $1,914.89 | $514.66M | 268.77K PAXG | $10.55M | 0.29% | |
90 | ![]() | $59.24 | $499.16M | 8425.89K GMX | $71.37M | 4.53% |
89 | ![]() | $3.06 | $495.59M | 162.06M BTSE | $468.75K | 8.85% |
91 | ![]() | $0.0450 | $493.69M | 10.98B FLR | $35.94M | 0.98% |
92 | ![]() | $2.29 | $491.92M | 214.75M OP | $265.99M | 5.06% |
94 | ![]() | $0.846 | $473.42M | 560.00M NEXO | $5875.37K | 0.14% |
93 | $32.69 | $473.39M | 14.48M CETH | $883 | 2.18% | |
95 | ![]() | $1,912.31 | $471.43M | 246.52K XAUT | $1000.56K | 1.08% |
96 | ![]() | $0.0288 | $463.16M | 16.07B ZIL | $53.12M | 1.87% |
97 | ![]() | $0.460 | $459.89M | 1.00B ENJ | $55.29M | 1.03% |
98 | ![]() | $6.12 | $453.65M | 74.09M CVX | $8911.30K | 4.09% |
101 | ![]() | $0.354 | $442.15M | 1.25B LRC | $80.50M | 12.24% |
99 | ![]() | $2.12 | $438.72M | 206.76M LUNA | $48.06M | 0.27% |
Luxury brand Hermès filed a suit against digital artist Mason Rothschild after the artist released hi...
Read MoreThe community has been divided as to whether the nonfungible token-like “digital artifacts” are th...
Read MoreAn internal conflict at the privacy-focused Secret Network has resulted in at least one validator thro...
Read More